Reagen Kimia Klinik Berkualitas
Biolabmedika.com merupakan toko alat kesehatan online yang menjual berbagai jenis dan merk Reagen Kimia Klinik Berkualitas dengan lengkap, produk produk yang kami tawarkan pun harga nya jauh lebih murah di bandingkan dengan toko alkes lainnya yang berada di jakarta, Reagen Kimia Klinik Berkualitas yang kami tawarkan ini tentu nya sudah tidak asing lagi bagi para analis atau praktikum laboratorium di indonesia, sebagai toko alat kesehatan online kami memasarkan nya melalui berbelanja secara online yang tentu lebih mudah dan aman, ada pun beberapa Reagen Kimia Klinik Berkualitas yang biolabmedika.com jual, antara lain :
Reagen Biolabo

Cat Produk | Nama Produk | Volume | Vol in mL | Merk |
99029 | ALCOHOL (Ethanol) | 10 X 10 mL | 100 | Biolabo |
99059 | ALCOHOL (Ethanol) | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
99261 | AMMONIA | 6 X 20 mL | 120 | Biolabo |
80002 | ALBUMIN | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
80027 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 20 X 10 mL | 200 | Biolabo |
80127 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80227 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 10 X 125 mL | 1.250 | Biolabo |
80327 | ALT/GPT (IFCC.) Single Vial | 6 X 200 mL | 1.200 | Biolabo |
92027 | TGP (ALT) Colorimetric | 100 Tests | 200 | Biolabo |
80023 | AMYLASE PNPG7 | 20 X 3 mL | 60 | Biolabo |
80123 | AMYLASE PNPG7 | 8 X 20 mL | 160 | Biolabo |
99523 | AMYLASE CNPG3 | 20 X 5 mL | 100 | Biolabo |
99123 | AMYLASE CNPG3 | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
99881 | LIPASE (Kinetic Method) | 3 x 10 ml | 30 | Biolabo |
80025 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 20 X 10 mL | 200 | Biolabo |
80125 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80225 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 10 X 125 mL | 1.250 | Biolabo |
80325 | AST/GOT (IFCC.) Single Vial | 6 X 200 mL | 1.200 | Biolabo |
92025 | TGO (AST) Colorimetric | 100 Tests | 210 | Biolabo |
99832 | BICARBONATE | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
99852 | BICARBONATE | 6 X 100 mL | 600 | Biolabo |
80443 | TOTAL BILIRUBIN (DMSO) | 2 X 200 mL | 1.400 | Biolabo |
80403 | TOTAL & DIRECT BILIRUBIN (DMSO) | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
97443 | TOTAL BILIRUBIN (DCA) | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
97553 | DIRECT BILIRUBIN (DCA) | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
90004 | CALCIUM ARSENAZO III | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80004 | CALCIUM CPC | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
80005 | CHLORIDE | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80106 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
LP80106 | CHOLESTEROL CHOD-PAP Liquid | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
87656 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 6 X 500 mL | 3.000 | Biolabo |
87356 | CHOLESTEROL CHOD-PAP | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
80156-3 | Standard Cholesterol R3 | 5 mL | 5 | Biolabo |
86536 | HDL-CHOLESTEROL PTA 300 Tests | 1 X 30 mL | 35 | Biolabo |
86516 | HDL-CHOLESTEROL PTA 1250 Tests | 1 X 125 mL | 130 | Biolabo |
90206 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 200-250 Tests | 80 | Biolabo |
90406 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 400-500 Tests | 160 | Biolabo |
90426 | HDL-CHOLESTEROL DIRECT | 2000-2500 T. | 800 | Biolabo |
95406 | HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR | 2 X 1 mL | 2 | Biolabo |
90416 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT | 100-125 Tests | 40 | Biolabo |
90816 | LDL-CHOLESTEROL DIRECT | 200-250 Tests | 80 | Biolabo |
95526 | HDL/LDL/CKMB Control Lev.2 | 2 X 2 ml | 4 | Biolabo |
95516 | HDL/LDL/CKMB Control Lev.1 | 2 x 2 ml | 4 | Biolabo |
95806 | LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR | 2 X 1 mL | 2 | Biolabo |
92315 | STONE ANALYSIS SET | 100 Tests | 100 | Biolabo |
92330 | STONE ANALYSIS SET | 40 Tests | 40 | Biolabo |
92207 | CK - NAC (IFCC) | 20 X 3 mL | 60 | Biolabo |
92307 | CK - NAC (IFCC) | 8 X 20 mL | 160 | Biolabo |
97217 | CK - MB | 10 X 3 mL | 30 | Biolabo |
97317 | CK - MB | 8 X 20 mL | 160 | Biolabo |
95506 | HDL/LDL/CK-MB CALIBRATOR | 2 x 2 ml | 4 | Biolabo |
80107 | CREATININE (KINETIC) | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
82526 | CHOLINESTERASE (Butyrylthiocholine) | 5 x 10 mL | 50 | Biolabo |
80008 | IRON ( SFBC) | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
92108 | IRON (SANS DEPROTEINISATION) | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
92308 | T.I.B.C. | 30 Tests | 30 | Biolabo |
97408 | U.I.B.C. | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80110 | GAMMA GT | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80210 | GAMMA GT | 10 X 10 mL | 100 | Biolabo |
80310 | GAMMA GT | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
97089 | G 6 PDH | 20 Test | 83 | Biolabo |
95089 | G 6 PDH Control Normal | 6 x 0.5 ml | 3 | Biolabo |
95289 | G 6 PDH Control Deficient | 6 x 0.5 ml | 3 | Biolabo |
80009 | GLUCOSE GOD-PAP | 500 mL | 500 | Biolabo |
LP80209 | GLUCOSE GOD-PAP Liquid | 2 x 200 mL | 400 | Biolabo |
LP87809 | GLUCOSE GOD-PAP Liquid | 8 x 200 mL | 1.600 | Biolabo |
87109 | GLUCOSE GOD-PAP | 6 X 250 mL | 1.500 | Biolabo |
16GL8 | GLUCOSE GOD-PAP | 6 x 1000 mL | 6.000 | Biolabo |
82250 | HAEMOGLOBIN(concentrated 1/50) | 1 X 50 mL | 50 | Biolabo |
3502200 | HAEMOGLOBIN | 2 X 200 mL | 400 | Biolabo |
92011 | L.D.H. (LDH-P) | 20 X 3 mL | 60 | Biolabo |
92111 | L.D.H. (LDH-P) | 10 X 15 mL | 150 | Biolabo |
87212 | MAGNESIUM CALMAGITE + test in RBC | 2 X 250 mL | 500 | Biolabo |
98212 | MAGNESIUM CALMAGITE High Stability | 2 x 200 ml | 400 | Biolabo |
92214 | ALKALINE PHOSPHATASE (DGKC) | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
92314 | ALKALINE PHOSPHATASE (DGKC) | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
82560 | PHOSPHATASE ACIDE T&P Cinétique | 10 x 15 mL | 150 | Biolabo |
3300060 | ACID PHOSPHATASE T&P | 60 Tests | 265 | Biolabo |
80015 | PHOSPHOROUS (INORG.) U.V. | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80016 | 2 X 500 mL | 1.000 | Biolabo | |
LP87016 | PROTEINES TOTALES Prêt à l'emploi | 1 X 200 mL | 200 | Biolabo |
97016 | U.S. PROTEIN (Urinary Protein) | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80019 | TRIGLYCERIDES GPO | 2 X 50 mL | 100 | Biolabo |
87319 | TRIGLYCERIDES GPO | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
80221 | UREA COLORIMETRIC | 2 X 125 mL | 250 | Biolabo |
80321 | UREA COLORIMETRIC | 2 X 500 mL | 1.000 | Biolabo |
92032 | UREA U.V. Kinetic | 7 X 30 mL | 210 | Biolabo |
92132 | UREA U.V. Kinetic | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
99032 | UREA U.V. Kinetic High Linearity | 8 X 30 mL | 240 | Biolabo |
99132 | UREA U.V. Kinetic High Linearity | 10 X 100 mL | 1.000 | Biolabo |
80351 | URIC ACID (URICASE) | 6 X 30 mL | 240 | Biolabo |
80001 | URIC ACID (URICASE) | 2 X 100 mL | 200 | Biolabo |
87601 | URIC ACID (URICASE) | 6 X 200 mL | 1.200 | Biolabo |
22010 | HbA1C Turbidimetric | 1 x 30 ml | 30 | Biolabo |
22012 | HbA1C Calibrator | 4 x 0.5 ml | 2 | Biolabo |
22013 | HbA1C Control | Level Normal 1x0.5 | - | Biolabo |
Control calibrator | ||||
95010 | BIOLABO EXATROL-N (Normal Level) | 10 X 5 mL | 50 | Biolabo |
95011 | BIOLABO EXATROL-P (Pathological Level) | 10 X 5 mL | 50 | Biolabo |
95015 | MULTICALIBRATOR | 10 x 5 mL | 50 | Biolabo |
Clinical Chemistry Instrument | ||||
35173GB | Kenza Max | unit | Biolabo | |
190078 | Kenza 120 TX | unit | Biolabo | |
190089 | Kenza 240 TX | unit | Biolabo | |
PT (PROTHROMBIN TIME) | ||||
13880 | Bio-TP (PT) | 6 x 4 mL | 24 | Biolabo |
13702 | Bio-TP (PTLI) | 10 x 2 mL | 20 | Biolabo |
13885 | Bio-TP (PT) | 10 x 2 mL | 20 | Biolabo |
13881 | Bio-TP (TP) | 6 x 12 mL | 72 | Biolabo |
13883 | Citrated Owren-Koller Buffer | 60 mL | 60 | Biolabo |
APTT (Activated Partial Thromboplastin Time) | ||||
13560 | Bio - CK ( APTT) | 6 x 3 mL | 18 | Biolabo |
13570 | Bio - CK ( APTT ) | 6 x 10 mL | 60 | Biolabo |
13565 | Calcium Chloride 0.025M ( Ready to use ) | 60 mL | 60 | Biolabo |
FIBRINOGEN | ||||
13450 | Bio - FIBRI ( Fibrinogen test) +Buffer | 6 x 4 mL + 125 mL | 24 | Biolabo |
13451 | Bio - FIBRI ( Fibrinogen Clotting Determination ) + | 6 x 10 mL + 300 mL | 60 | Biolabo |
THROMBIN TIME | ||||
13980 | BIO-TT THROMBINE TIME (TT) | 12 X 2 ml | 24 | Biolabo |
CONTROL PLASMA & CALIBRATOR | ||||
13961 | Normal Control Plasma | 6 x 1 mL | 6 | Biolabo |
13962 | Pathological ( high ) Control Plasma | 6 x 1 mL | 6 | Biolabo |
13970 | BIO-CAL REF PLASMA | 6X1 ML | 6 | Biolabo |
INSTRUMENTS | ||||
510200 | Biosolea 2 | unit | Biolabo | |
510201 | Biosolea 4 | Unit | Biolabo |
Reagen ST Reagensia

No | PRODUK | KEMASAN |
1 | ALBUMIN | 3X100 ML |
2 | ASAT (GOT) | 4X50 ML |
3 | ASAT (GOT) | 10X10 ML |
4 | ALAT (GPT) | 4X50 ML |
5 | ALAT (GPT) | 10X10 ML |
6 | BILIRUBIN T/D | 1X100 ML |
7 | CHOLESTEROL | 4X50 ML |
8 | CHOLESTEROL | 10X10 ML |
9 | CK-NAC | 5X10 ML |
10 | CREATININE KINETIK | 2X100 ML |
11 | FOSFATASE ALKALI | 10X10 ML |
12 | GAMMA GT (SS) | 5X10 ML |
13 | GLUCOSE | 6X50 ML |
14 | GLUCOSE | 3X50 ML |
15 | HDL-CHOLESTEROL | 4X10 ML |
16 | HDL-CHOLESTEROL | 1X10 ML |
17 | PROTEIN TOTAL | 3X100 ML |
18 | TRIGLICERIDE | 3X50 ML |
19 | TRIGLICERIDE | 10X10 ML |
20 | UREUM | 4X50 ML |
21 | URIC ACID | 4X50 ML |
1x200ml | ||
1x5ml | ||
22 | URIC ACID | 10X5 ML |
1x50ml | ||
1x5ml | ||
PEWARNA | ||
1 | RAPID (DIFF) 1SET | REAG 1 1x500ml |
REAG 2 1x500ml | ||
REAG 3 1x500ml | ||
2 | RAPID (DIFF) | REAG 1 1x500ml |
REAG 2 1x500ml | ||
REAG 3 1x500ml | ||
3 | RAPID (DIFF) 1SET | REAG 1 1x100ml |
REAG 2 1x100ml | ||
REAG 3 1x100ml | ||
4 | RAPID (DIFF) | REAG 1 1x100ml |
REAG 2 1x100ml | ||
REAG 3 1x100ml | ||
5 | GRAM (1SET) | LUGOL 1x500ml |
FUCHSIN 1x500ml | ||
GENTIAN 1x500ml | ||
6 | GRAM (1SET) | LUGOL 1x100ml |
FUCHSIN 1x100ml | ||
GENTIAN 1x100ml | ||
7 | LUGOL A | 1x500ml |
8 | LUGOL C | 1×100 ML |
9 | FUCHSIN A | 1×500 ML |
10 | FUCHSIN C | 1×100 ML |
11 | GENTIAN A | 1×500 ML |
12 | GENTIAN C | 1×100 ML |
13 | ZIEHL NEELSEN | Reagensia 1 1×100 ML |
Reagensia 2 1×100 ML | ||
Reagensia 3 1×100 ML | ||
14 | CARBOL FUCHSIN | 1×100 ML |
15 | ASAM ALKOHOL | 1×100 ML |
16 | METHYLENE BLUE | 1×100 ML |
17 | SM SEDIMEN | 1×100 ML |
LAIN-LAIN | ||
1 | TCA 8% B | 1X500 ML |
2 | TCA 10% A | 1X500 ML |
3 | TCA 10% B | 1X100 ML |
4 | ESBACH | 1X100 ML |
5 | NONNE | 1X100 ML |
6 | PANDY | 1X100 ML |
7 | NA CL 0,86% | 1X500 ML |
8 | GIEMSA | 1X100 ML |
9 | METHANOL | 1X500 ML |
10 | XYLOL | 1X500 ML |
11 | XYLOL | 1X100 ML |
12 | ZEDER OIL | 1X50 ML |
REGENSIA RUTIN | ||
1 | TURK A | 1X500 ML |
2 | TURK C | 1X100 ML |
3 | HAYEM A | 1X500 ML |
4 | HAYEM C | 1X100 ML |
5 | TROMBOSIT RE A (RES ECKER) | 1X500 ML |
6 | TROMBOSIT RE C (RES ECKER) | 1X100 ML |
7 | TROMBOSIT AO A (AMMONIUM OXALAT) | 1X500 ML |
8 | TROMBOSIT AO B (AMMONIUM OXALAT) | 1X100 ML |
9 | HEMOGLOBIN C | 1X500 ML |
10 | EDTA 10% A | 1X500 ML |
11 | EDTA 10% B | 1X100 ML |
12 | HCL 0,1 N A | 1X500 ML |
13 | HCL 0,1 N B | 1X100 ML |
14 | RETIKULOSIT NMB B | 1X100 ML |
15 | Na CITRAT 3,13% A | 1X500 ML |
16 | Na CITRAT 3,13% B | 1X100 ML |
17 | NA CITRAT 3,8% A | 1X500 ML |
18 | NA CITRAT 3,8% B | 1X100 ML |
URINALISA | ||
1 | ASAM SULFOSALISILAT 20% A | 1X500 ML |
2 | ASAM SULFOSALISILAT 20% B | 1X100 ML |
3 | ASAM ASETAT 6% A | 1X500 ML |
4 | ASAM ASETAT 6% B | 1X100 ML |
5 | BARIUM CHOLRIDA 10% A | 1X500 ML |
6 | BARIUM CHOLRIDA 10% B | 1X100 ML |
7 | BENEDICT B | 1X500 ML |
8 | EHRLICH B | 1X100 ML |
9 | FOUCHET A | 1X500 ML |
10 | FOUCHET B | 1X100 ML |
11 | KOH 10% A | 1X500 ML |
12 | KOH 10% B | 1X100 ML |
13 | SCHLESINGER A | 1X500 ML |
14 | SCHLESINGER B | 1X100 ML |
15 | EOSIN 2% A | 1X500 ML |
16 | EOSIN 2% B | 1X100 ML |
17 | AMMONIUM OXALAT 1% | 1X100 ML |
Reagen DiaSys

1 | ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 2701 99 10 021 |
2 | ALAT (GPT) FS (IFCC mod.) Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 2701 99 10 026 |
3 | Albumin FS Diasys | 5x20mL/1x3mL STD | 1 0220 99 10 021 |
4 | Albumin FS Diasys | 6x100mL | 1 0220 99 10 026 |
5 | Albumin Standard FS Sg/dl Diasys | 6x3mL | 1 0200 99 10 030 |
6 | Alpha-Amylase CC FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 0501 99 10 021 |
7 | Pancreatic amylase CC FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 0501 99 10 021 |
8 | Alpha- HBDH FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 3201 99 10 021 |
9 | Alkaline phosphatase FS DGKC Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 0401 99 10 021 |
10 | Alkaline phosphatase FS DGKC Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 0401 99 10 026 |
11 | Alkaline phosphatase FS IFCC 37'C Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 0401 99 10 021 |
12 | Alkaline phosphatase FS IFCC 37'C Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 0401 99 10 026 |
13 | ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 2601 99 10 021 |
14 | ASAT (GOT) FS (IFCC mod.) Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 2601 99 10 026 |
15 | Bilirubin Auto Direct FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 0821 99 10 021 |
16 | Bilirubin Auto Direct FS Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 0821 99 10 026 |
17 | Bilirubin Auto Total FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 0811 99 10 021 |
18 | Bilirubin Auto Total FS Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 0811 99 10 026 |
19 | Bilirubin Jendrassik-Grof FS Diasys | 1x90mL/1x25mL/2x100mL/2x100mL | 1 0849 99 90 336 |
20 | Bicarbonate FS Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 0950 99 10 021 |
21 | Calcium AS FS Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 1130 99 10 021 |
22 | Calcium CPC FS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 1121 99 10 021 |
23 | Calcium P FS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 1181 99 10 021 |
24 | Chloride FS Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 1200 99 10 021 |
25 | Chloride 21 FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 1221 99 10 021 |
26 | Magnesium XL FS Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 4610 99 10 021 |
27 | Phosphate FS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 5211 99 10 021 |
28 | Potassium FS (Enzymatic) Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 5221 99 10 021 |
29 | Sodium FS (Enzymatic) Diasys | 5x15mL/1x25mL | 1 4808 99 10 021 |
30 | TruCal E (4 levels) Diasys | 4x3ml | 1 9310 99 10 079 |
31 | Cholinesterase FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 1401 99 10 021 |
32 | Cholesterol FS (10') Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 1300 99 10 021 |
33 | Cholesterol FS (10') Diasys | 6x100mL | 1 1300 99 10 026 |
34 | Cholesterol FS (10') Diasys | 1x1000mL | 1 1300 99 10 023 |
35 | Cholesterol Standard FS Diasys | 6x3mL | 1 1300 99 10 030 |
36 | CK-MB FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 1641 99 10 021 |
37 | TruCal CK-MB Diasys | 6x1mL | 5 9450 99 10 074 |
38 | CK-NAC-FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 1601 99 10 021 |
39 | Creatinine FS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 1711 99 10 021 |
40 | Creatinine FS Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 1711 99 10 026 |
41 | Creatinine Standard FS Diasys | 6x3mL | 1 1700 99 10 030 |
42 | Creatinine PAP FS Diasys | 3x20mL/2x15mL/1x3mL STD | 1 1759 99 10 021 |
43 | Total Protein FS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 2311 99 10 021 |
44 | Total Protein FS Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 2311 99 10 026 |
45 | Total Protein Standard FS Diasys | 6x3mL | 1 2300 99 10 030 |
46 | Total Protein UC FS Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 0210 99 10 021 |
47 | Total Protein Standard UC FS Diasys | 6x3mL | 1 0260 99 10 030 |
48 | Gamma-GT FS (szasz mod./IFCC Stand.) Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 2801 99 10 021 |
49 | Gamma-GT FS (szasz mod./IFCC Stand.) Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 2801 99 10 026 |
50 | Glucose GOD FS (10') Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 2500 99 10 021 |
51 | Glucose GOD FS (10') Diasys | 6x100mL | 1 2500 99 10 026 |
52 | Glucose GOD FS (10') Diasys | 1x1000mL | 1 2500 99 10 023 |
53 | Glucose Standard FS Diasys | 6x3mL | 1 2500 99 10 030 |
54 | Glucose Hexokinase FS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL | 1 2511 99 83 021 |
55 | Urea FS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 3101 99 10 021 |
56 | Urea FS Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 3101 99 10 026 |
57 | Urea Standard FS Diasys | 6x3mL | 1 3100 99 10 030 |
58 | Urea CT FS Diasys | 2x25mL/2x25mL/1x0,5mL/1x3mL STD | 1 3115 99 10 021 |
59 | Urea CT FS Diasys | 3x100mL/3x100mL/2x1,5mL | 1 3115 99 10 026 |
60 | Uric Acid FS TOOS Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 3001 99 83 021 |
61 | Uric Acid FS TBHBA Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 3021 99 10 021 |
62 | Uric Acid FS TBHBA Diasys | 5x80mL/1x100mL | 1 3021 99 10 026 |
63 | Uric Acid Standard FS Diasys | 6x3mL | 1 3000 99 10 030 |
64 | HDL Precipitant Diasys | 250mL | 1 3540 99 90 885 |
65 | LDL Precipitant Diasys | 250mL | 1 4330 99 90 885 |
66 | HDl-C Immuno FS (HDL Direct) Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 3521 99 10 021 |
67 | LDl-C Select FS (LDL Direct) Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 4121 99 10 021 |
68 | TruCal Lipid Diasys | 3x2mL | 1 3570 99 10 045 |
69 | Hemoglobin FS Diasys | 2x20mL/2x20mL | 2 2549 99 10 021 |
70 | Iron FS Ferene Diasys | 4x20mL/1x20mL/1x3mL STD | 1 1911 99 10 021 |
71 | UIBC FS Diasys | 4x20mL/2x10mL | 1 1921 99 10 930 |
72 | TruCal UIBC (one level) Diasys | 3x1mL | 1 1920 99 10 046 |
73 | LDH FS DGKC Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 4201 99 10 021 |
74 | LDH FS IFCC Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 4211 99 10 021 |
75 | Lipase DC FS Diasys | 5x20mL/1x25mL | 1 4321 99 10 021 |
76 | Lp (a) 21 FS NEW Diasys | 2x20mL/2x20mL | 1 7139 99 10 930 |
77 | Triglycerides FS (10') Diasys | 5x25mL/1x3mL STD | 1 5710 99 10 021 |
78 | Triglycerides FS (10') Diasys | 6x100mL | 1 5710 99 10 026 |
79 | Triglycerides FS (10') Diasys | 1x1000mL | 1 5710 99 10 023 |
80 | Triglycerides Standard FS Diasys | 6x3mL | 1 5700 99 10 030 |
HbA1c FS ( for Photometers/Autoanalyzers ) | |||
81 | oneHbA1c FS | 2x15ml/1x10ml/1x5ml | 1 3329 99 10 935 |
82 | oneHbA1c Hemolyzing Solution | 1x500ml | 1 4570 99 10 113 |
83 | TruCal HbA1c liquid | 4x0,25ml | 1 3320 99 10 043 |
84 | TruLab HbA1c liquid Level 1 | 4x0,25ml | 5 9790 99 10 074 |
85 | TruLab HbA1c liquid Level 2 | 4x0,25ml | 5 9800 99 10 074 |
86 | HbA1c net FS ( NEW ) | 3x18ml/3x6ml | 1 3348 99 10 930 |
87 | HbA1c net Hemolyzing Solution ( NEW ) | 1x500ml | 1 4590 99 10 113 |
Controls | |||
TruLab N | 6x5ml | ||
TruLab P | 6x5ml | ||
TruLab L ( Lipid ) | 3x3ml | ||
Calibrators | |||
TruCal U | 20x3ml | ||
Clinical Chemistry Reagents | |||
POC Instrument | |||
InnovaStar ( for HbA1c, Gluc, Hb, CRP ) | 1 Unit | ||
oneHbA1c IS | 100 test | 1 3329 99 10 760 | |
TruCal HbA1c liquid | 4x0,25 ml | 1 3320 99 10 043 | |
TruLab HbA1c liquid Level 1 | 4x0,25 ml | 5 9790 99 10 074 | |
TruLab HbA1c liquid Level 2 | 4x0,25 ml | 5 9800 99 10 074 | |
Glucose IS | 100 test | 1 2491 99 10 760 | |
Hemoglobin IS | 100 test | 1 2660 99 10 760 | |
CRP IS ( segera ) | 50 test | 2 7069 99 10 761 | |
TruLab CRP Level 1 | 3x2 ml | 5 9600 99 10 045 | |
DiaCapil Sample Cups Innovastar | 100 test | 970113 | |
Opem-end Capillaries, 10ul | 100 test | 920709 | |
Container Kit InnovaStar/System Solution | 300 ml | 970115 | |
Cleaner | 10 vl | ||
Consumables StarDust | |||
Multicuvette StarDust MC 15 | 1 keping ( min order 5 keping ) | 910546 | |
Lamp StarDust FC/MC 15 | 1 pc | 910553 | |
Printer Paper StarDust MC 15 | 1 roll | ||
Printer StarDust MC | 1 roll |
Reagen Evogen

NO | KODE | NAMA PRODUK | PKG. SIZE | |
1 | 1101001 | ALBUMIN | 100 | 2x50 ml |
2 | 1101011 | ALBUMIN | 200 | 2x100 ml |
3 | 1103006 | ALKALINE PHOSPHATASE BR | 100 | 2x50 ml |
4 | 1105001 | ALT/GPT BR opt | 100 | 2x50 ml |
5 | 1105011 | ALT/GPT BR opt | 300 | 3x100 ml |
6 | 1107006 | AMYLASE | 100 | 2x50 ml |
7 | 1109001 | AST/GOT BR opt | 100 | 2x50 ml |
8 | 1109011 | AST/GOT BR opt | 300 | 3x100 ml |
9 | 1111011 | BILIRUBIN ( total ) | 200 | 2x100 ml |
10 | 1112006 | BILIRUBIN ( direct ) | 200 | 2x100 ml |
11 | 1113001 | CALCIUM ARSENAZO III | 100 | 2x50 ml |
12 | 1118006 | CHOLESTEROL MR | 100 | 2x50 ml |
13 | 1118011 | CHOLESTEROL MR | 200 | 2x100 ml |
14 | 1118011 | CHOLESTEROL MR | 400 | 4x100 ml |
15 | 1123006 | CREATININE | 100 | 2x50 ml |
16 | 1123011 | CREATININE | 200 | 2x100 ml |
17 | 1123011 | CREATININE | 4000 | 4x100 ml |
18 | 1126006 | GGT BR | 100 | 2x50 ml |
19 | 1129006 | GLUCOSE MR | 100 | 2x50 ml |
20 | 1129011 | GLUCOSE MR | 200 | 2x100 ml |
21 | 1129011 | GLUCOSE MR | 400 | 4x100 ml |
22 | 1133011 | HDL-CHOLESTEROL | 80 | 2x40 ml |
23 | 1133506 | HDL-CHOLESTEROL Direct w/o cal | 40 | 40 ml |
24 | 1141011 | LDH BR | 100 | 2x50 ml |
25 | 1144006 | MAGNESIUM MR | 100 | 2x50 ml |
26 | 1153006 | TOTAL PROTEIN | 100 | 2x50 ml |
27 | 1153011 | TOTAL PROTEIN | 200 | 2x100 ml |
28 | 1155006 | TRIGLYCERIDES MR | 100 | 2x50 ml |
29 | 1155011 | TRIGLYCERIDES MR | 200 | 2x100 ml |
30 | 1155011 | TRIGLYCERIDES MR | 400 | 4x100 ml |
31 | 1158006 | UREA-BUN BR | 100 | 2x50 ml |
32 | 1158011 | UREA-BUN BR | 300 | 3x100 ml |
33 | 1161006 | URIC ACID MR | 100 | 2x50 ml |
34 | 1161011 | URIC ACID MR | 200 | 2x100 ml |
35 | 1161011 | URIC ACID MR | 400 | 4x100 ml |